产品中心
PRODUCTS CENTER当前位置:首页
产品中心
CEMBRE/意大利
防水接头
1940.M20CEMBRE/意大利 IP68电缆防水接头
相关文章
CEMBRE/意大利 IP68电缆防水接头 简介:
MAXIBLOCK电缆防水接头,聚醯胺PA6.6材质,具有扩展夹紧范围,公制节距,IP68
CEMBRE/意大利 IP68电缆防水接头 特点:
技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1940.M20 | M20x1.5 | No | 灰色 RAL 7035 | 7 | 10 ÷ 14 | 27 | 27 | 10 | 26 ÷ 31 | 20.5 | 29.5 | 13,654 | |
1940.M20N | M20x1.5 | No | Black RAL 9005 | 7 | 10 ÷ 14 | 27 | 27 | 10 | 26 ÷ 31 | 20.5 | 29.5 | 13,654 | |
1940.M25 | M25x1.5 | 是的 | 灰色 RAL 7035 | 氯丁橡胶 | 7.5 | 13 ÷ 18 | 33 | 33 | 11 | 30 ÷ 35 | 25.4 | 36.5 | 21,300 |
1940.M25N | M25x1.5 | 是的 | Black RAL 9005 | 氯丁橡胶 | 7.5 | 13 ÷ 18 | 33 | 33 | 11 | 30 ÷ 35 | 25.4 | 36.5 | 21,000 |
1940E.M40 | M40x1.5 | 是的 | 灰色 RAL 7035 | 氯丁橡胶 | 8 | 22 ÷ 32 | 53 | 53 | 14 | 42 ÷ 49 | 40.5 | 58.5 | 76,500 |
1940E.M40N | M40x1.5 | 是的 | Black RAL 9005 | 氯丁橡胶 | 8 | 22 ÷ 32 | 53 | 53 | 14 | 42 ÷ 49 | 40.5 | 58.5 | 78,500 |
1940.M40 | M40x1.5 | 是的 | 灰色 RAL 7035 | 氯丁橡胶 | 8 | 26 ÷ 34 | 53 | 53 | 14 | 42 ÷ 49 | 40.5 | 58.5 | 73,550 |
1940.M40N | M40x1.5 | 是的 | Black RAL 9005 | 氯丁橡胶 | 8 | 26 ÷ 34 | 53 | 53 | 14 | 42 ÷ 49 | 40.5 | 58.5 | 73,550 |
1940.M50 | M50x1.5 | 是的 | 灰色 RAL 7035 | 氯丁橡胶 | 15 | 30 ÷ 38 | 60 | 60 | 14 | 42 ÷ 50 | 50.5 | 67 | 102,100 |
1940.M50N | M50x1.5 | 是的 | Black RAL 9005 | 氯丁橡胶 | 15 | 30 ÷ 38 | 60 | 60 | 14 | 42 ÷ 50 | 50.5 | 67 | 102,100 |
1940E.M50 | M50x1.5 | 是的 | 灰色 RAL 7035 | 氯丁橡胶 | 15 | 35 ÷ 41 | 66 | 66 | 14 | 45 ÷ 55 | 50.5 | 72 | 129,100 |
1940E.M50N | M50x1.5 | 是的 | Black RAL 9005 | 氯丁橡胶 | 15 | 35 ÷ 41 | 66 | 66 | 14 | 45 ÷ 55 | 50.5 | 72 | 129,100 |
1940.M63 | M63x1.5 | 是的 | 灰色 RAL 7035 | 氯丁橡胶 | 15 | 45 ÷ 52 | 75 | 75 | 15 | 52 ÷ 60 | 64 | 82 | 163,000 |
1940.M63N | M63x1.5 | 是的 | Black RAL 9005 | 氯丁橡胶 | 15 | 45 ÷ 52 | 75 | 75 | 15 | 52 ÷ 60 | 64 | 82 | 161,500 |
1940.M32 | M32x1.5 | 是的 | 灰色 RAL 7035 | 氯丁橡胶 | 8 | 20 ÷ 25 | 42 | 42 | 12 | 33 ÷ 39 | 32.5 | 46 | 37,020 |
1940.M32N | M32x1.5 | 是的 | Black RAL 9005 | 氯丁橡胶 | 8 | 20 ÷ 25 | 42 | 42 | 12 | 33 ÷ 39 | 32.5 | 46 | 37,020 |
1941.M40 | M40x1.5 | 是的 | 灰色 RAL 7035 | 氯丁橡胶 | 8 | 26 ÷ 34 | 53 | 53 | 18 | 42 ÷ 49 | 40.5 | 58.5 | 80,000 |
1941.M40N | M40x1.5 | 是的 | Black RAL 9005 | 氯丁橡胶 | 8 | 26 ÷ 34 | 53 | 53 | 18 | 42 ÷ 49 | 40.5 | 58.5 | 80,000 |
1941E.M40 | M40x1.5 | 是的 | 灰色 RAL 7035 | 氯丁橡胶 | 8 | 22 ÷ 32 | 53 | 53 | 18 | 42 ÷ 49 | 40.5 | 58.5 | 77,500 |
1941E.M40N | M40x1.5 | 是的 | Black RAL 9005 | 氯丁橡胶 | 8 | 22 ÷ 32 | 53 | 53 | 18 | 42 ÷ 49 | 40.5 |
公司介绍:
卡洛斯莫国际贸易(深圳)有限公司,自2016年荣耀启航以来,便扎根于深圳龙华区的经济热土之上,以视野和不懈的努力,在智能装备与精密仪器领域迅速崛起。
我们专注于提供一站式、高品质的智能装备与精密仪器解决方案,产品系列广泛且深入。我们的产品覆盖了制造业的多个关键环节,助力客户提升生产效率,优化产品质量。
此外,卡洛斯莫还致力于产品的研发与销售。这些产品不仅满足了客户在生产过程中的多样化需求,更以其性能和稳定的品质赢得了市场的广泛认可。
为了实现可持续发展,卡洛斯莫不断投入资源于技术创新与产品研发,拥有一支由行业专家和技术精英组成的精英团队,不断推动产品迭代升级,以满足市场日益增长的需求。
同时,卡洛斯莫国际贸易(深圳)有限公司积极拥抱全球化趋势,拓展国际市场。我们与全球多个国家和地区的客户建立了长期稳定的合作关系,通过高效的供应链管理、灵活的贸易模式和优质的售后服务,赢得了国内外客户的广泛赞誉与信赖。
扫码加微信
Copyright © 2025卡洛斯莫国际贸易(深圳)有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备16068019号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml