产品中心
PRODUCTS CENTER当前位置:首页
产品中心
CEMBRE/意大利
冲孔工具
RD15.5SS-FCCEMBRE/意大利 无线液压冲孔工具套件
相关文章
CEMBRE/意大利 无线液压冲孔工具套件 简介:
冲头+压接套装,适用于薄板冲孔工具和圆孔冲孔
CEMBRE/意大利 无线液压冲孔工具套件 特点:
技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
RD15.5SS-FC | 15.5 | 2 | 41,000 | 1 | 1 | |
RD16.2SS-FC | 16.2 | 2 | 46,000 | 1 | 1 | |
RD17.5SS-FC | 17.5 | 2 | 52,000 | 1 | 1 | |
RD18.8SS-FC | 18.8 | 2 | 60,000 | 1 | 1 | |
RD15.5SS | 15.5 | 2.5 ÷ 3.5 | 92,000 | 1 | 1 | |
RD16.2SS | 16.2 | 2.5 ÷ 3.5 | 94,000 | 1 | 1 | |
RD17SS | 17 | 2.5 ÷ 3.5 | 98,500 | 1 | 1 | |
RD17.5SS | 17.5 | 2.5 ÷ 3.5 | 102,000 | 1 | 1 | |
RD18.8SS | 18.8 | 2.5 ÷ 3.5 | 114,000 | 1 | 1 | |
RD19.1SS | 19.1 | 2.5 ÷ 3.5 | 116,000 | 1 | 1 | |
RD20.5SS | 20.5 | 2.5 ÷ 3.5 | 1 | 1 | ||
RD21.5SS | 21.5 | 2.5 ÷ 3.5 | 149,200 | 1 | 1 | |
RD22.6SS | 22.6 | 2.5 ÷ 3.5 | 1 | 1 | ||
RD23.8SS | 23.8 | 2.5 ÷ 3.5 | 170,000 | 1 | 1 | |
RD25.4SS | 25.4 | 2.5 ÷ 3.5 | 190,000 | 1 | 1 | |
RD27SS | 27 | 2.5 ÷ 3.5 | 200,000 | 1 | 1 | |
RD28.5SS | 28.5 | 2.5 ÷ 3.5 | 1 | 1 | ||
RD30.5SS | 30.5 | 2.5 ÷ 3.5 | 238,000 | 1 | 1 | |
RD28.5SS-19 | 28.5 | 2.5 ÷ 3.5 | 226,000 | 1 | 1 | |
RD30.5SS-19 | 30.5 | 2.5 ÷ 3.5 | 256,000 | 1 | 1 | |
RD31.8SS | 31.8 | 2.5 ÷ 3.5 | 276,000 | 1 | 1 | |
RD32.5SS | 32.5 | 2.5 ÷ 3.5 | 310,000 | 1 | 1 | |
RD34SS | 34 | 2.5 ÷ 3.5 | 326,700 | 1 | 1 | |
RD34.6SS | 34.6 | 2.5 ÷ 3.5 | 332,000 | 1 | 1 | |
RD37.2SS | 37.2 | 2.5 ÷ 3.5 | 380,000 | 1 | 1 | |
RD38.1SS | 38.1 | 2.5 ÷ 3.5 | 394,000 | 1 | 1 | |
RD38.5SS | 38.5 | 2.5 ÷ 3.5 | 406,700 | 1 | 1 | |
RD40.5SS | 40.5 | 2.5 ÷ 3.5 | 460,000 | 1 | 1 | |
RD41.3SS | 41.3 | 2.5 ÷ 3.5 | 474,000 | 1 | 1 | |
RD42.5SS | 42.5 | 2.5 ÷ 3.5 | 486,000 | 1 | 1 | |
RD43.2SS | 43.2 | 2.5 ÷ 3.5 | 492,000 | 1 | 1 | |
RD44.5SS | 44.5 | 2.5 ÷ 3.5 | 556,000 | 1 | 1 | |
RD47.2SS | 47.2 | 2.5 ÷ 3.5 | 596,000 | 1 | 1 | |
RD48.5SS | 48.5 | 2.5 ÷ 3.5 | 628,400 | 1 | 1 | |
RD50.5SS | 50.5 | 2.5 ÷ 3.5 | 686,000 | 1 | 1 | |
RD51.4SS | 51.4 | 2.5 ÷ 3.5 | 715,700 | box | ||
RD54.2SS | 54.2 | 2.5 ÷ 3.5 | 810,000 | 1 | 1 | |
RD52.4SS | 52.4 | 2.5 ÷ 3.5 | box | |||
RD60SS | 60 | 2.5 ÷ 3.5 | 1086,000 | 1 | 1 | |
RD60.5SS | 60.5 | 2.5 ÷ 3.5 | 1106,800 | 1 | 1 | |
RD64SS | 64 | 2.5 ÷ 3.5 | 1276,000 | 1 | 1 | |
RD65SS | 65 | 2.5 ÷ 3.5 | 1318,000 | 1 | 1 | |
RD76.5SS | 76.5 | 2.5 ÷ 3.5 | 1828,500 | 1 | 1 | |
RD76SS | 76 | 2.5 ÷ 3 | 1794,000 | 1 | 1 | |
RD89SS | 89 | 2.5 ÷ 3.5 | 2711,600 | 1 | 1 | |
RD80.5SS | 80.5 | 2.5 ÷ 3 | 2214,000 | 1 | 1 | |
RD100SS | 100 | 2 ÷ 3 | 3810,300 | box | ||
RD120SS | 120 | 1.5 ÷ 2 | box | |||
RD90SS | 90 | 2 ÷ 3 | box | |||
RD114SS | 114 | 2 ÷ 2.5 | 4512,600 | box | ||
RD40.5SS-FC | 40.5 | 2 | 442,000 | 1 | 1 | |
RD41.3SS-FC | 41.3 | 2 | 456,000 | 1 | 1 | |
RD42.5SS-FC | 42.5 | 2 | 464,000 | 1 | 1 | |
RD43.2SS-FC | 43.2 | 2 | 410,000 | 1 | 1 | |
RD44.5SS-FC | 44.5 | 2 | 432,000 | 1 | 1 | |
RD47.2SS-FC | 47.2 | 2 | 486,000 | 1 | 1 | |
RD102SS | 102 | 2 ÷ 3 | 3590,300 | box | ||
RD140SS | 140 | 1.5 ÷ 2 | 7403,000 | box |
公司介绍:
卡洛斯莫国际贸易(深圳)有限公司,自2016年荣耀启航以来,便扎根于深圳龙华区的经济热土之上,以视野和不懈的努力,在智能装备与精密仪器领域迅速崛起。
我们专注于提供一站式、高品质的智能装备与精密仪器解决方案,产品系列广泛且深入。我们的产品覆盖了制造业的多个关键环节,助力客户提升生产效率,优化产品质量。
此外,卡洛斯莫还致力于产品的研发与销售。这些产品不仅满足了客户在生产过程中的多样化需求,更以其性能和稳定的品质赢得了市场的广泛认可。
为了实现可持续发展,卡洛斯莫不断投入资源于技术创新与产品研发,拥有一支由行业专家和技术精英组成的精英团队,不断推动产品迭代升级,以满足市场日益增长的需求。
同时,卡洛斯莫国际贸易(深圳)有限公司积极拥抱全球化趋势,拓展国际市场。我们与全球多个国家和地区的客户建立了长期稳定的合作关系,通过高效的供应链管理、灵活的贸易模式和优质的售后服务,赢得了国内外客户的广泛赞誉与信赖。
扫码加微信
Copyright © 2025卡洛斯莫国际贸易(深圳)有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备16068019号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml