产品中心
PRODUCTS CENTER相关文章
美国Harvard 开放式底板单注射泵模块 简介:
该 OEM 系列注射泵具有一种新的机制,包括一个紧密夹持、更安全的注射器夹,适用于 0.5 ul 至 60 ml(单注射器)和 0.5 ul 至 10 ml(双注射器)的注射器。
Pump 11 Elite 系列具有增强的流量性能,精度高,流量平稳,流量范围为 1.28 pl/min 至 88.28 ml/min(11 Elite 泵)或 0.54 pl/min - 39.77 ml/min(Pico Plus Elite)。Pump 11 Elite/Pico Plus Elite 系列提供单或双注射器架。这些创新的注射泵组件具有先进的连接性,带有用于计算机控制的 USB 串行端口和用于远程控制的数字 I/O。
美国Harvard 开放式底板单注射泵模块 特点:
规格 | 70-4810 | 70-4811 | 70-4812 | 70-4813 |
准确性 | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.35% | ± 0.35% |
注射器(最小/最大) | 0.5 μl / 60 ml 单次 | 0.5 μl / 10 ml 双 | 0.5 μl / 60 ml 单次 | 0.5 μl / 10 ml 双 |
流量: | ||||
最少(0.5 μl 注射器) | 1.26 升/分钟 | 1.26 升/分钟 | 0.54 升/分钟 | 0.54 升/分钟 |
最大(10 ml 注射器) | 26.02 毫升/分钟 | 26.02 毫升/分钟 | 11.70 毫升/分钟 | 11.70 毫升/分钟 |
最大(60 ml 注射器) | 88.40 毫升/分钟 | - | 39.7 毫升/分钟 | - |
显示 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 |
非易失性存储器 | 存储所有设置 | 存储所有设置 | 存储所有设置 | 存储所有设置 |
连接: | ||||
RS-485 系列 | IEEE-1394,6 位 | IEEE-1394,6 位 | IEEE-1394,6 位 | IEEE-1394,6 位 |
USB接口 | B 型 | B 型 | B 型 | B 型 |
I/O & TTL | 15 针 D-Sub 连接器 | 15 针 D-Sub 连接器 | 15 针 D-Sub 连接器 | 15 针 D-Sub 连接器 |
脚踏开关 | 迷你唱机插孔 | 迷你唱机插孔 | 迷你唱机插孔 | 迷你唱机插孔 |
RS-232(可选) | RJ-11 系列 | RJ-11 系列 | 不适用 | 不适用 |
线性力(最大值) | 16 千克(35 磅) @ 100% 力选择 | 16 千克(35 磅) @ 100% 力选择 | 16 千克(35 磅) @ 100% 力选择 | 16 千克(35 磅) @ 100% 力选择 |
驱动电机 | 0.9° 步进电机 | 0.9° 步进电机 | 0.9° 步进电机 | 0.9° 步进电机 |
电机驱动控制 | 具有 1/16 微步进的 微处理器 | 具有 1/16 微步进的 微处理器 | 具有 1/16 微步进的 微处理器 | 具有 1/16 微步进的 微处理器 |
丝杠的微步/转 数 | 15.360 | 15.360 | 20.480 | 20.480 |
步进分辨率 | 0.069 μm/μ步 | 0.069 μm/μ步 | 0.031 μm/μ步 | 0.031 μm/μ步 |
Step Rate 步长: | ||||
最小 | 27.5 秒/微步 | 27.5 秒/微步 | 27.5 秒/微步 | 27.5 秒/微步 |
最大 | 26 μsec/μ步 | 26 μsec/μ步 | 26 μsec/μ步 | 26 μsec/μ步 |
推杆行程率: | ||||
最小 | 0.15 微米/分钟 | 0.15 微米/分钟 | 0.068 微米/分钟 | 0.068 微米/分钟 |
最大 | 159.00 毫米/分钟 | 159.00 毫米/分钟 | 71.55 毫米/分钟 | 71.55 毫米/分钟 |
输入功率 | 12 至 30 VDC (推荐 24V) | 12 至 30 VDC (推荐 24V) | 12 至 30 VDC (推荐 24V) | 12 至 30 VDC (推荐 24V) |
电源 | 不包括 | 不包括 | 不包括 | 不包括 |
尺寸 | 24.13 x 17.15 x 10.67 厘米 (9.5 x 6.75 x 4.2 英寸) | 24.13 x 17.15 x 10.67 厘米 (9.5 x 6.75 x 4.2 英寸) | 24.13 x 17.15 x 10.67 厘米 (9.5 x 6.75 x 4.2 英寸) | 24.13 x 17.15 x 10.67 厘米 (9.5 x 6.75 x 4.2 英寸) |
重量 | 1.68 千克(3.70 磅) | 1.68 千克(3.70 磅) | 1.68 千克(3.70 磅) | 1.68 千克(3.70 磅) |
大气条件 | ||||
工作温度 | 4°C 至 40°C(40°F 至 104°F) | 4°C 至 40°C(40°F 至 104°F) | 4°C 至 40°C(40°F 至 104°F) | 4°C 至 40°C(40°F 至 104°F) |
储存温度 | -10°C 至 70°C(14°F 至 158°F) | -10°C 至 70°C(14°F 至 158°F) | -10°C 至 70°C(14°F 至 158°F) | -10°C 至 70°C(14°F 至 158°F) |
储存湿度 | 20% 至 80% RH, 无冷凝 | 20% 至 80% RH, 无冷凝 | 20% 至 80% RH, 无冷凝 | 20% 至 80% RH, 无冷凝 |
操作方法 | 连续 | 连续 | 连续 | 连续 |
分类 | I 类 | I 类 | I 类 | I 类 |
污染程度 | 1 | 1 | 1 | 1 |
安装类别 | 第二 | 第二 | 第二 | 第二 |
公司介绍:
卡洛斯莫国际贸易(深圳)有限公司,自2016年荣耀启航以来,便扎根于深圳龙华区的经济热土之上,以视野和不懈的努力,在智能装备与精密仪器领域迅速崛起。
我们专注于提供一站式、高品质的智能装备与精密仪器解决方案,产品系列广泛且深入。我们的产品覆盖了制造业的多个关键环节,助力客户提升生产效率,优化产品质量。
此外,卡洛斯莫还致力于产品的研发与销售。这些产品不仅满足了客户在生产过程中的多样化需求,更以其的性能和稳定的品质赢得了市场的广泛认可。
为了实现可持续发展,卡洛斯莫不断投入资源于技术创新与产品研发,拥有一支由行业专家和技术精英组成的精英团队,不断推动产品迭代升级,以满足市场日益增长的需求。
同时,卡洛斯莫国际贸易(深圳)有限公司积极拥抱全球化趋势,拓展国际市场。我们与全球多个国家和地区的客户建立了长期稳定的合作关系,通过高效的供应链管理、灵活的贸易模式和优质的售后服务,赢得了国内外客户的广泛赞誉与信赖。
扫码加微信
Copyright © 2025卡洛斯莫国际贸易(深圳)有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备16068019号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml