产品中心
PRODUCTS CENTER美国Harvard 带电源的注射泵模块70-3510 简介:
PHD ULTRA™ 注射泵模块是输液/抽吸泵。它们有三种配置可供选择:标准、推/拉和高力。这些模块包括脚踏开关输入、USB、RS-232、RS-485 和 I/O 连接器。它们可以通过 PC 进行控制。您还可以使用 15 针用户 I/O 连接器启动和停止泵。
美国Harvard 带电源的注射泵模块70-3510 特点:
规格 | 70-3506 | 70-3508 | 70-3510 | 70-3514 |
---|---|---|---|---|
准确性 | ±0.25% | ±0.25% | ±0.35% | ±0.5% |
分类 | I 类 | I 类 | I 类 | I 类 |
尺寸 控制箱 长 x 深 x 高 | 11.75 x 5.5 x 6.5 英寸 (29.8 x 14 x 16.75 厘米) | 11.75 x 5.5 x 6.5 英寸 (29.8 x 14 x 16.75 厘米) | 11.75 x 5.5 x 6.5 英寸(29.8 x 14 x 16.75 厘米) | |
驱动电机 | 0.9° 步进电机 | 0.9° 步进电机 | 1.8° 步进电机 | 1.8° 步进电机 |
环境湿度 | 20% 至 80% RH,无冷凝 | 20% 至 80% RH,无冷凝 | 20% 至 80% RH,无冷凝 | 20% 至 80% RH,无冷凝 |
环境工作温度 | 40°F 至 104°F*(4°C 至 40°C*) | 40°F 至 104°F*(4°C 至 40°C*) | 40°F 至 104°F*(4°C 至 40°C*) | |
环境储存温度 | 14°F 至 158°F(-10°C 至 70°C) | |||
最大流量 | 216 ml/min,使用 140 ml 注射器 | 216 ml/min,使用 140 ml 注射器 | 216 ml/min,使用 140 ml 注射器 | 144.08 ml/min,使用 200 ml 注射器 |
最小流量 | 1.56 pl/min,使用 0.5 μl 注射器 | 1.56 pl/min,使用 0.5 μl 注射器 | 1.56 pl/min,使用 0.5 μl 注射器 | 50.7 NL/min,使用 20 mL 注射器 |
I/O & TTL 连接器 | 15 针 D-Sub 连接器 | 15 针 D-Sub 连接器 | 15 针 D-Sub 连接器 | 15 针 D-Sub 连接器 |
输入功率 | 50 W,0.5 A 保险丝 | 50 W,0.5 A 保险丝 | 50 W,0.5 A 保险丝 | 50 W,0.5 A 保险丝 |
安装类别 | 第二 | 第二 | 第二 | 第二 |
最大线性力 | 75 磅 @ 100% 力选择 | 75 磅 @ 100% 力选择 | 200 磅 @ 100% 力选择 | 1000 磅 @ 100% 力选择 |
操作模式 | 连续的 | 连续的 | 连续的 | 连续的 |
电机驱动控制 | 具有 1/16 微步进的微处理器 | 具有 1/16 微步进的微处理器 | 具有 1/16 微步进的微处理器 | 具有 1/16 微步进的微处理器 |
净重 | 10 磅(4.5 千克) | 11.2 磅(5.1 千克) | 11.7 磅(5.3 千克) | 10 磅(4.5 千克) |
注射器数量 | 2 | 4 | 1 | 4 |
非易失性存储器 | 存储所有设置 | 存储所有设置 | 存储所有设置 | 存储所有设置 |
每 1 转丝杠的微步数 | 12,800 | 12,800 | 6,400 | 12,800 |
污染程度 | 1 | 1 | 1 | 1 |
泵配置 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
泵功能 | Infusion/Withdraw (注入/退出) | 推/拉 | Infusion/Withdraw (注入/退出) | Infusion/Withdraw (注入/退出) |
推杆行程速率最大值 | 190.8 毫米/分钟 | 190.8 毫米/分钟 | 190.8 毫米/分钟 | 91.637 毫米/分钟 |
推杆行程速率最小 | 0.18 微米/分钟 | 0.18 微米/分钟 | 0.36 微米/分钟 | 0.18 微米/分钟 |
监管认证 | CE、UL、CSA、CB 计划、欧盟 RoHS | CE、UL、CSA、CB 计划、欧盟 RoHS | CE、UL、CSA、CB 计划、欧盟 RoHS | CE、UL、CSA、CB 计划、欧盟 RoHS |
最大步进速率 | 26 μsec/μ步 | 26 μsec/μ步 | 26 μsec/μ步 | 52 μsec/μ步 |
最小步进速率 | 27.5 秒/微步 | 27.5 秒/微步 | 27.5 秒/微步 | 27.5 秒/微步 |
注射器架类型 | 标准机架 | 标准机架 | 标准机架 | 标准机架 |
最大注射器尺寸 | 140 毫升 | 140 毫升 | 140 毫升 | 200 毫升 |
注射器尺寸最小 | 0.5 微升 | 0.5 微升 | 0.5 微升 | 20 毫升 |
USB 连接器 | B 型 | B 型 | B 型 | B 型 |
电压范围 | 100-240 伏交流电,50/60 赫兹 | 100-240 伏交流电,50/60 赫兹 | 100-240 伏交流电,50/60 赫兹 | 100-240 伏交流电,50/60 赫兹 |
RS 232 连接器 | 9 针 D-Sub 连接器 | 9 针 D-Sub 连接器 | 9 针 D-Sub 连接器 | 9 针 D-Sub 连接器 |
公司介绍:
卡洛斯莫国际贸易(深圳)有限公司,自2016年荣耀启航以来,便扎根于深圳龙华区的经济热土之上,以视野和不懈的努力,在智能装备与精密仪器领域迅速崛起。
我们专注于提供一站式、高品质的智能装备与精密仪器解决方案,产品系列广泛且深入。我们的产品覆盖了制造业的多个关键环节,助力客户提升生产效率,优化产品质量。
此外,卡洛斯莫还致力于产品的研发与销售。这些产品不仅满足了客户在生产过程中的多样化需求,更以其的性能和稳定的品质赢得了市场的广泛认可。
为了实现可持续发展,卡洛斯莫不断投入资源于技术创新与产品研发,拥有一支由行业专家和技术精英组成的精英团队,不断推动产品迭代升级,以满足市场日益增长的需求。
同时,卡洛斯莫国际贸易(深圳)有限公司积极拥抱全球化趋势,拓展国际市场。我们与全球多个国家和地区的客户建立了长期稳定的合作关系,通过高效的供应链管理、灵活的贸易模式和优质的售后服务,赢得了国内外客户的广泛赞誉与信赖。
扫码加微信
Copyright © 2025卡洛斯莫国际贸易(深圳)有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备16068019号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml